Accueil » LA CASSINE
|
|||
| Surface Totale : | 87 | ha | |
| Surface disponible : | 51 | ha |
|
|||
| Prix au m² : | 23 | € HT |
| Extension : | Non |
| Vocation : | Industrielle |
| Nombre d'entreprises : | 14 |
| Nombre d'emplois : | 145 |
| Taxe foncière propriétés bâties : | 26,50 % |
| Taxe foncière propriétés non bâties : | 93,31 % |
| Accès Internet : | ADSL |
| Utilités : | Eaux usées, Bassin de rétention, Station d'épuration, Gaz |
| Services : | Restauration, Hôtellerie, Hopital, Crêches, Ecole Maternelle, Ecole Primaire, Collège, Lycée, Equipements sportifs |
Partagez cette page
S'inscrire à notre newsletter

8, rue Bad Mergentheim,
Immeuble François Mitterrand - BP 80170
04990 Digne-les-Bains Cedex
Ferme Font Robert
04160 Château-Arnoux
France
+33(0)6 59 81 65 97 +33(0)6 09 41 78 98
www.investinalpesdehauteprovence.com www.alpes-haute-provence.com
Copyright © - Agence de Développement 04 - Plan du site - Mentions légales